Hasil Lengkap Perolehan Juara Porseni Kemenag Kabupaten Magetan Tahun 2021 - Dalam perhelatanya Porseni telah melahirkan para juara yang hebat, bagi yang belum berhasil memperoleh juarapun tak kalah hebatnya. Mereka adalah para peserta dengan semangat juang yang luar biasa, kami ucapkan selamat kepada para peraih juara dan tetap semangat berjuang kepada yang belum berhasil meraih juara. Para peserta yang berhasil menjuarai nantinya akan mewakili kabupaten magetan dalam kompetisi proseni ditingkat propinsi jawa timur. Bagi para juara tetap terus berlatih.
Dan berikut Hasil Lengkap Perolehan Juara Porseni Kemenag Kabupaten Magetan Tahun 2021 untuk Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI)
NO | NAMA MADRASAH | PEROLEHAN JUARA | ||||||
JUARA 1 | JUARA 2 | JUARA 3 | H. 1 | H. 2 | H. 3 | PERINGKAT | ||
1 | MIN 2 MAGETAN | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | MIN 13 MAGETAN | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | MIN 7 MAGETAN | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | MIN 15 MAGETAN | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | MIN 3 MAGETAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
6 | MIT NURUL AMAL PARANG | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
7 | MI NURUL ISLAM KLURAHAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | MI KENONGOMULYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
9 | MI. BAYEMTAMAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | MI MIFTAHUL ULUM I KEDUNGPANJI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
11 | MIN 6 MAGETAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
12 | MIN 4 MAGETAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
13 | MI MA'ARIF MOJOPURNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
14 | MI PSM BANARAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
15 | MIT DARUL MUTTAQIEN PUPUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
16 | MI NURUL ISLAM TANJUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
17 | MIN 8 MAGETAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
18 | MI GIRIPURNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
19 | MI DARUL ULUM PONCOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
20 | MIN 10 MAGETAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
21 | MIN 9 MAGETAN | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
22 | MIN 12 MAGETAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
23 | MIN 16 MAGETAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
24 | MIN 1 MAGETAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
25 | MIN 5 MAGETAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
26 | MI PSM BELOTAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
27 | MIN 14 MAGETAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
28 | MI AL HIKMAH JOMBLANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
29 | MI FATHUL ULUM BITING | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
30 | MI BAITURRAHMAN SUNDUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
31 | MIN 11 MAGETAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 |
32 | MI PSM PUPUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
33 | MI AL HIDAYAH GONGGANG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
34 | MI DARUSSALAM LEMBEYAN KULON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
35 | MI AL IKHLAS MATEGAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
36 | MI ILYASA SAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
37 | MI PLUS NURUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
38 | MI AL ABROR TEGALARUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
39 | MI JOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
40 | MI MIFTAHUL ULUM II KEDUNGPANJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
41 | MI KUWON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
42 | MI AL MA'AARIJ PACALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
43 | MI AL FATAH 1 TEMBORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
44 | MI BANJAREJO NGARIBOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
45 | MI MAMBAUL HUDA PANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | MI NU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | MI DARUL ULUM REJOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | MI KINANDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | MI AL MAFTUH DUKUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | MI SETREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | MI MIFTAHUL HUDA GANDRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | MI SELAWE TAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | MI AL MUNA SOBONTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | MI JUNGKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | MI AL MUSTHAFA SOBONTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | MI AL IHSAN KARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | MI AL FATAH II TEMBORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | MI PSM SUMBERJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | MI MIFTAHUL ULUM GINUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | MI GUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | MI SINGO WALISONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | MI NURUL DHOLAM KEDIREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | MI DUKUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | MI NURUL FALAH KROWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | MI AL HIKMAH NGURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | MI NURUL IMAN TAPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | MIT ARROHMAH SUGIHWARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | MI ALASTUWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | MI PSM DOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | MI MUHAMMADIYAH 1 PANEKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | MI PLOSOTINIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | MI REJOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | MI NURUL HUDA SETUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | MI JABUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | MI BANJAREJO PANEKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | MI NURUL IMAN TROSONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | MI AL JARIYAH BUNGKUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | MI MIFTAHUL FATAH SAYUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | MI AL HUDA NGUNUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | MI AL KAUTSAR PLAOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | MI PLUMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | MI SIDOMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | MI BOGOARUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | MI NU DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | MI KHOLID BIN WALID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | MI MADIGONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 |
Dan berikut file pdf nya silahkan diunduh :
Download PDF
EmoticonEmoticon